MWE2025 セミナー資料
カタログ・フライヤー
コラム
発表論文・書籍等(外部リンク)
| タイトル | 発表年 | 出版 | 著者 | 共同研究先 |
|---|---|---|---|---|
| Millimeter-wave permittivity of a 93-mm-diameter single-crystal AlN wafer | 2026 | 106th ARFTG Microw. Meas. Symp. (ARFTG), Hollywood, CA, USA, Jan. 2026, pp. 1–4. | C. Li, X. Tong, T. Li, L. Li, J. C. M. Hwang, K. Hogan, J. Grandusky, S. Yanagimoto, and Y. Yanagimoto | コーネル大学 |
| Reproducible permittivity measurement above 110 GHz of ultra-low-loss high-purity semi-insulating 4H-SiC 2-inch Wafers | 2026 | IEEE Trans. Instru. Meas., 2026 | Y. Yanagimoto, S. Yanagimoto, C. Li, and J. C. M. Hwang | コーネル大学 |
| ミリ波における「フィルム・板材・液体の誘電率」「粗化銅箔の導電率」測定手法と装置の選定基準 | 2026 | (株)技術情報協会 | Shana Yanagimoto | - |
| Measurement Method for Surface Conductivity of Copper Foil With Dielectric Using Fabry–Perot Resonator in Millimeter-Wave Band | 2026 | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | Shana Yanagimoto; Koichi Hirayama | 北見工業大学 |
| Bridging Millimeter-Wave and Terahertz Dielectric Permittivity Characterization of Silicon Carbide | 2025 | Advanced Optical Materials | Verdad C.Agulto; Toshiyuki Iwamoto; Kasaku Kato; Yoshiyuki Yanagimoto; Chunyi Li | |
| Microwave and millimeter-wave permittivities of single-crystal AlN, including thickness and temperature dependence | 2025 | IEEE J. Microw., 2026 | Y. Yanagimoto, S. Yanagimoto, K. Hogan, J. Grandusky, C. Li, and J. C. M. Hwang | コーネル大学 |
| Dielectric properties of 2-inch polycrystalline diamond wafer at frequencies ranging from 10 to 330 GHz | 2025 | Japanese Journal of Applied Physics, Volume 64, Number 11 | Yanagimoto, Yoshiyuki; Yanagimoto, Shana; KOIDE, Yasuo | NIMS |
| Extremely Low Humidity and Frequency Dependence of Dielectric Properties of Highly Fluorinated Polyimides in the 10-330 GHz Range | 2025 | ACS Publications | Ririka Sawada; Haonan Liu; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto; Shinji Ando | 東京科学大学 (旧 東京工業大学) |
| Ordinary and Extraordinary Permittivities of 4H SiC at Different Millimeter-Wave Frequencies, Temperatures, and Humidities | 2024 | IEEE Journal of Microwaves ( Volume: 4, Issue: 4, October 2024) | TIANZE LI, LEI LI , XIAOPENG WANG, JAMES C. M. HWANG, SHANA YANAGIMOTO, AND YOSHIYUKI YANAGIMOTO | コーネル大学 |
| Frequency-Dependent Dielectric Properties of Aromatic Polyimides in the 25–330 GHz Range | 2024 | Applied Physics Letters 124, 232903 | Haonan Liu; Ririka Sawada; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto; Shinji Ando | 東京科学大学 (旧 東京工業大学) |
| Dielectric Properties of Various Polyimides in the mmWave Range | 2024 | Polycondensation 2024 | Haonan Liu; Ririka Sawada; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto; Shinji Ando | 東京科学大学 (旧 東京工業大学) |
| Dielectric Dispersion of Polyimides in the Millimeter-Wave Frequency (25–330 GHz) Range | 2024 | International Polyimide Conference Beijing 2024(Vol.1 p.44) | Haonan Liu; Ririka Sawada; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto; Shinji Ando | 東京科学大学 (旧 東京工業大学) |
| Correlation between Molecular Structures and Frequency-Dependent Dielectric Properties of Aromatic Polyimides in the 25–330 GHz Range | 2024 | The Society of Polymer Science, Japan, Vol. 73, No. 1, Abstract 1J16 (2024). | Haonan Liu; Ririka Sawada; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto; Shinji Ando | 東京科学大学 (旧 東京工業大学) |
| Study on Conductivity Measurement Method Using Fabry-Perot Resonator | 2024 | IEICE Technical Report, vol.123, no.351(MWPTHz2023-75) | Koichi Hirayama; Shana Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Permittivity Estimation Based on Transmission Coefficient for Gaussian Beam in Free-Space Method | 2023 | IEICE Transactions on Electronics, E106-C(6), pp.335–343 | Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Complex Permittivities of Ultra-Low-Loss 4H-SiC from 55 GHz to 330 GHz | 2023 | 100th ARFTG Microwave Measurement Conference(Proc.) | Tianze Li; Lei Li; Xiaopeng Wang; James C. M. Hwang; Shana Yanagimoto; Yoshiyuki Yanagimoto | コーネル大学 |
| Study on miniaturization of free-space permittivity method in E-band | 2022 | IEICE Tech. Rep. EMT2022-56 | Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Investigation on estimation accuracy in free-space permittivity method | 2021 | IEICE Technical Report EMT2021-41 | Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Permittivity estimation via cavity resonator with protrusion | 2021 | IEICE Society Conference C-2-31 (2021) | Kyomasa Hagiuda; Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Permittivity measurement of anisotropic materials using split-cylinder resonator | 2020 | IEICE Society Conference C-1-7 (2020) | Kyomasa Hagiuda; Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |
| Effect of groove in cavity resonator method for thin plate permittivity measurement | 2019 | IEICE Technical Report EMT2019-1 | Koichi Hirayama; Yoshiyuki Yanagimoto; Jun-ichiro Sugisaka; Takashi Yasui | 北見工業大学 |






